| Élus | Commissions, référents |
|---|---|
| Caroline BAZZOLI-SAEZ | Conseil municipal des jeunes, EAU 47, Gestion des services techniques, Place Jasmin, TE 47, Urbanisme/Travaux, Voirie |
| Olivier BREMENT | Cimetière, Feu d’Artifice, Gestion des services techniques, Urbanisme/Travaux, Voirie/Chemins |
| Gaëlle PUISSANT | Action sociale, Administration générale, Communication, Écoles, Espaces verts, Piscine, Scellés funéraires |
Jérôme BUIL | Arrêtés, Associations, Conseil municipal des jeunes, Épidropt, Ordures ménagères, Sécurité |
| Justine AMBLARD | Associations, Communication, Santé |
| Justine BURLEY | Action sociale, Associations, Communauté anglophone, Épidropt, Espaces verts, Place Jasmin, Santé, Urbanisme/Travaux |
| Florent DELPECH | Informatique |
| Roselyne FRAY | Commerce/Artisanat, Communication, Décorations Noël, Écoles, Espaces verts |
| Madison LE MASSON-PARET | Bastides, Commerce/Artisanat, Communication, Communauté anglophone, Conseil municipal des jeunes, Programmation culturelle |
| Philippe MASPEYRE | Camping, Chenil, Piscine, Sécurité |
| Frédéric REYNAUD | Agriculture, Communication, Place Jasmin, TE 47, Urbanisme/Travaux, Voirie/Chemins |
| Baptiste SUPAN | Chenil, Communication, Informatique, Programmation culturelle |
| Eric TERRIER | Espaces verts, Place Jasmin, Voirie/Chemins |
| Dominique WINDELS | Associations, Camping Communication, Piscine, Place Jasmin, Sécurité |




